首页> 招标查询> 招标详情
浙江工业职业技术学院梅山校区食堂改建项目开标结果公示[A3306010720060108001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:浙江
源发布时间:2025-10-10
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: ******学院梅山校区食堂改建项目 项目代码: 2403-330000-04-01-480767
招标人: ******学校) 地址:绍兴市曲屯 联系人:张光明 电话:180****7270 代理机构: ******有限公司 地址:绍兴市越城区天姥路12号 联系人:郭娇 电话:182****8048
标段(包)名称: ******学院梅山校区食堂改建项目 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 71,503,300.00元 660天 暂无
2 ******有限公司 70,949,697.00元 660天 暂无
3 ******有限公司 72,221,862.00元 660天 暂无
4 ******有限公司 71,247,624.00元 660天 暂无
5 ******有限公司 71,338,754.00元 660天 暂无
6 ******有限公司 70,901,901.00元 660天 暂无
7 ******有限公司 71,227,717.00元 660天 暂无
8 ******有限公司 71,126,541.00元 660天 暂无
9 ******有限公司 71,279,328.00元 660天 暂无
10 ******有限责任公司 70,319,668.00元 660天 暂无
11 ******有限公司 72,139,812.00元 660天 暂无
12 ******有限公司 70,034,247.00元 660天 暂无
13 ******有限公司 70,635,917.00元 660天 暂无
14 ******有限公司 71,777,848.00元 660天 暂无
15 ******有限公司 70,359,419.00元 660天 暂无
16 ******有限公司 71,078,181.00元 660天 暂无
17 ******有限公司 71,377,947.00元 660天 暂无
18 ******有限公司 69,724,929.00元 660天 暂无
19 ******有限公司 70,679,124.00元 660天 暂无
20 ******有限公司 71,226,115.00元 660天 暂无
21 ******有限公司 71,144,066.00元 660天 暂无
22 ******有限公司 71,773,696.00元 660天 暂无
23 ******有限公司 71,863,648.00元 660天 暂无
24 ******有限公司 71,634,212.00元 660天 暂无
25 ******有限公司 69,489,614.00元 660天 暂无
26 ******有限公司 71,046,882.00元 660天 暂无
27 ******有限公司 71,774,971.00元 660天 暂无
28 ******有限公司 70,273,387.00元 660天 暂无
29 ******有限公司 71,582,681.00元 660天 暂无
30 ******有限公司 71,483,417.00元 660天 暂无
31 ******有限公司 69,696,650.00元 660天 暂无
32 ******有限公司 69,674,663.00元 660天 暂无
33 乐清市城镇建设工程公司 70,977,977.00元 660天 暂无
34 ******有限公司 72,812,936.00元 660天 暂无
35 ******有限公司 71,781,296.00元 660天 暂无
36 ******有限公司 70,678,058.00元 660天 暂无
37 ******有限公司 71,267,857.00元 660天 暂无
38 ******有限公司 69,773,919.00元 660天 暂无
39 ******有限公司 71,290,560.00元 660天 暂无
40 ******有限公司 72,244,246.00元 660天 暂无
41 ******有限公司 70,857,292.00元 660天 暂无
42 ******有限公司 71,578,120.00元 660天 暂无
43 ******有限公司 69,970,042.00元 660天 暂无
44 ******有限公司 73,187,975.00元 660天 暂无
45 ******有限公司 69,372,913.00元 660天 暂无
46 ******有限公司 71,072,372.00元 660天 暂无
47 ******有限公司 71,255,590.00元 660天 暂无
48 ******有限公司 71,538,063.00元 660天 暂无
49 ******有限公司 72,500,925.00元 660天 暂无
50 ******有限公司 72,422,763.00元 660天 暂无
51 ******有限公司 71,555,429.00元 660天 暂无
52 ******有限公司 71,353,731.00元 660天 暂无
53 ******有限公司 72,149,850.00元 660天 暂无
54 ******有限公司 71,909,596.00元 660天 暂无
55 ******有限公司 72,792,146.00元 660天 暂无
56 ******有限公司 71,430,841.00元 660天 暂无
57 ******有限公司 72,431,446.00元 660天 暂无
58 ******有限公司 71,783,176.00元 660天 暂无
59 ******有限公司 72,812,299.00元 660天 暂无
60 ******有限公司 72,733,357.00元 660天 暂无
61 ******有限公司 71,231,851.00元 660天 暂无
62 ******有限公司 70,498,822.00元 660天 暂无
63 ******有限公司 73,356,295.00元 660天 暂无
64 ******有限公司 71,355,165.00元 660天 暂无
65 ******有限公司 73,004,996.00元 660天 暂无
66 ******有限公司 70,942,846.00元 660天 暂无
67 ******有限公司 70,428,005.00元 660天 暂无
68 ******有限公司 70,491,016.00元 660天 暂无
69 ******有限公司 71,669,820.00元 660天 暂无
70 ******有限公司 71,450,757.00元 660天 暂无
71 ******有限公司 71,767,244.00元 660天 暂无
72 ******有限公司 69,987,252.00元 660天 暂无
73 ******有限公司 70,857,610.00元 660天 暂无
74 ******有限公司 70,298,479.00元 660天 暂无
75 ******有限公司 73,971,985.00元 660天 暂无
76 ******有限公司 69,731,600.00元 660天 暂无
77 ******有限公司 71,774,493.00元 660天 暂无
78 ******有限公司 71,336,285.00元 660天 暂无
79 ******有限公司 70,811,129.00元 660天 暂无
80 ******有限公司 72,815,805.00元 660天 暂无
81 ******有限公司 72,515,248.00元 660天 暂无
82 ******有限公司 72,092,016.00元 660天 暂无
83 ******有限公司 70,623,653.00元 660天 暂无
84 ******有限公司 70,510,998.00元 660天 暂无
85 ******有限公司 71,307,377.00元 660天 暂无
86 ******有限公司 72,144,911.00元 660天 暂无
87 ******有限公司 69,215,426.00元 660天 暂无
88 ******有限公司 72,738,694.00元 660天 暂无
89 ******有限公司 71,090,773.00元 660天 暂无
90 ******有限公司 69,249,599.00元 660天 暂无
91 ******有限公司 70,841,666.00元 660天 暂无
92 ******有限公司 70,833,394.00元 660天 暂无
93 临海市第四建筑工程公司 72,189,998.00元 660天 暂无
94 ******有限公司 69,941,873.00元 660天 暂无
95 ******有限公司 70,812,127.00元 660天 暂无
96 ******有限公司 70,714,619.00元 660天 暂无
97 ******有限公司 71,324,894.00元 660天 暂无
98 ******有限公司 70,595,050.00元 660天 暂无
99 ******有限公司 71,504,128.00元 660天 暂无
100 ******有限公司 71,272,955.00元 660天 暂无
101 ******有限公司 70,072,883.00元 660天 暂无
102 ******有限公司 71,794,886.00元 660天 暂无
103 ******有限公司 73,534,813.00元 660天 暂无
104 ******有限公司 71,347,358.00元 660天 暂无
105 ******有限公司 70,183,052.00元 660天 暂无
106 ******有限公司 71,937,954.00元 660天 暂无
107 ******有限公司 69,829,841.00元 660天 暂无
108 ******有限公司 71,896,543.00元 660天 暂无
109 ******有限责任公司 71,917,880.00元 660天 暂无
110 ******有限公司 72,135,032.00元 660天 暂无
111 ******有限公司 70,542,636.00元 660天 暂无
112 ******有限公司 71,638,753.00元 660天 暂无
113 ******有限公司 71,331,629.00元 660天 暂无
114 ******有限公司 71,888,885.00元 660天 暂无
115 ******有限公司 73,912,320.00元 660天 暂无
116 ******有限公司 70,283,888.00元 660天 暂无
117 ******有限公司 72,221,452.00元 660天 暂无
118 ******有限公司 70,691,556.00元 660天 暂无
119 ******有限公司 70,482,891.00元 660天 暂无
120 ******有限公司 70,630,341.00元 660天 暂无
121 ******有限公司 70,530,686.00元 660天 暂无
122 ******有限公司 71,056,838.00元 660天 暂无
123 ******有限公司 72,531,101.00元 660天 暂无
124 ******有限公司 71,999,513.00元 660天 暂无
125 ******有限公司 70,017,120.00元 660天 暂无
126 ******有限公司 70,209,101.00元 660天 暂无
127 ******有限公司 72,040,998.00元 660天 暂无
128 ******有限公司 72,168,729.00元 660天 暂无
129 ******有限公司 72,376,083.00元 660天 暂无
130 ******有限公司 71,150,140.00元 660天 暂无
131 ******有限公司 70,419,880.00元 660天 暂无
132 ******有限公司 72,187,600.00元 660天 暂无
133 ******有限公司 71,152,909.00元 660天 暂无
134 ******有限公司 71,071,735.00元 660天 暂无
135 ******有限公司 70,119,006.00元 660天 暂无
136 ******有限公司 71,379,080.00元 660天 暂无
137 ******有限公司 71,624,012.00元 660天 暂无
138 ******有限公司 72,525,684.00元 660天 暂无
139 ******有限公司 69,938,975.00元 660天 暂无
140 ******有限公司 72,474,366.00元 660天 暂无
141 ******有限公司 70,029,629.00元 660天 暂无
142 ******有限公司 71,314,301.00元 660天 暂无
143 ******有限责任公司 71,671,892.00元 660天 暂无
144 ******有限公司 71,327,920.00元 660天 暂无
145 ******有限公司 69,143,040.00元 660天 暂无
146 ******有限公司 72,657,839.00元 660天 暂无
147 ******有限公司 72,039,601.00元 660天 暂无
148 ******有限公司 71,235,675.00元 660天 暂无
149 ******有限公司 70,624,765.00元 660天 暂无
150 ******有限公司 71,122,877.00元 660天 暂无
151 ******有限公司 72,151,769.00元 660天 暂无
152 ******有限公司 71,245,712.00元 660天 暂无
153 ******有限公司 71,869,766.00元 660天 暂无
154 ******有限公司 72,050,594.00元 660天 暂无
155 ******有限公司 71,537,664.00元 660天 暂无
156 ******有限公司 70,881,189.00元 660天 暂无
157 ******有限公司 70,713,904.00元 660天 暂无
158 ******有限公司 70,722,109.00元 660天 暂无
159 ******有限公司 70,785,598.00元 660天 暂无
160 ******有限公司 69,686,374.00元 660天 暂无
161 ******有限公司 71,614,059.00元 660天 暂无
162 ******有限公司 71,550,330.00元 660天 暂无
163 ******有限公司 70,760,749.00元 660天 暂无
164 ******有限公司 71,950,302.00元 660天 暂无
165 ******有限公司 70,839,877.00元 660天 暂无
166 ******有限公司 71,462,864.00元 660天 暂无
167 ******有限公司 71,108,220.00元 660天 暂无
168 ******有限公司 71,247,624.00元 660天 暂无
169 ******有限公司 71,319,636.00元 660天 暂无
170 ******有限公司 72,375,844.00元 660天 暂无
171 ******有限公司 71,470,671.00元 660天 暂无
172 ******有限公司 72,491,270.00元 660天 暂无
173 ******有限公司 71,335,000.00元 660天 暂无
174 ******有限公司 70,634,244.00元 660天 暂无
175 ******有限公司 70,810,193.00元 660天 暂无
176 ******有限公司 71,981,449.00元 660天 暂无
177 ******有限公司 70,897,115.00元 660天 暂无
178 ******有限公司 71,471,627.00元 660天 暂无
179 ******有限公司 70,291,946.00元 660天 暂无
180 ******有限公司 72,430,571.00元 660天 暂无
181 ******有限公司 72,346,920.00元 660天 暂无
182 ******有限公司 71,118,395.00元 660天 暂无
183 ******有限公司 71,801,260.00元 660天 暂无
184 ******有限公司 72,271,331.00元 660天 暂无
185 ******有限公司 70,251,068.00元 660天 暂无
186 ******有限公司 71,251,605.00元 660天 暂无
187 ******有限公司 71,042,102.00元 660天 暂无
188 ******有限公司 72,333,386.00元 660天 暂无
189 ******有限公司 71,057,262.00元 660天 暂无
190 ******有限公司 69,878,432.00元 660天 暂无
191 ******有限公司 70,742,247.00元 660天 暂无
192 温州市东风建筑工程公司 72,955,766.00元 660天 暂无
193 ******有限公司 73,941,156.00元 660天 暂无
194 ******有限公司 71,144,385.00元 660天 暂无
195 ******有限公司 73,018,458.00元 660天 暂无
196 ******有限公司 70,783,765.00元 660天 暂无
197 ******有限公司 71,785,328.00元 660天 暂无
198 ******有限公司 71,879,325.00元 660天 暂无
199 ******有限公司 71,159,117.00元 660天 暂无
200 ******有限公司 69,173,365.00元 660天 暂无
201 ******有限公司 70,761,699.00元 660天 暂无
202 ******有限公司 72,055,770.00元 660天 暂无
203 ******有限公司 70,655,437.00元 660天 暂无
204 ******有限公司 70,832,199.00元 660天 暂无
205 ******有限公司 72,587,579.00元 660天 暂无
206 ******有限公司 72,511,262.00元 660天 暂无
207 ******有限公司 69,625,583.00元 660天 暂无
208 ******有限公司 69,905,008.00元 660天 暂无
209 ******有限公司 73,024,030.00元 660天 暂无
210 ******有限公司 71,402,960.00元 660天 暂无
211 ******有限公司 70,589,635.00元 660天 暂无
212 ******有限公司 72,111,931.00元 660天 暂无
213 ******有限责任公司 71,984,964.00元 660天 暂无
214 ******有限公司 70,235,900.00元 660天 暂无
215 ******有限公司 71,113,318.00元 660天 暂无
216 ******有限公司 70,919,266.00元 660天 暂无
217 ******有限公司 72,191,591.00元 660天 暂无
218 ******有限公司 70,736,049.00元 660天 暂无
219 ******有限公司 70,188,151.00元 660天 暂无
220 ******有限公司 72,290,051.00元 660天 暂无
221 ******有限公司 71,972,527.00元 660天 暂无
222 ******有限公司 71,184,139.00元 660天 暂无
223 ******有限公司 71,295,578.00元 660天 暂无
224 ******有限公司 70,964,848.00元 660天 暂无
225 ******有限公司 72,999,261.00元 660天 暂无
226 ******有限公司 70,541,441.00元 660天 暂无
227 ******有限公司 71,507,394.00元 660天 暂无
228 ******有限公司 70,447,042.00元 660天 暂无
229 ******有限公司 72,403,397.00元 660天 暂无
230 ******有限公司 70,757,718.00元 660天 暂无
231 ******有限公司 72,350,990.00元 660天 暂无
232 ******有限公司 70,965,071.00元 660天 暂无
233 ******有限公司 72,032,272.00元 660天 暂无
234 ******有限公司 71,337,560.00元 660天 暂无
235 ******有限公司 71,109,576.00元 660天 暂无
236 ******有限公司 71,791,062.00元 660天 暂无
237 ******有限公司 71,634,964.00元 660天 暂无
238 ******有限公司 70,960,849.00元 660天 暂无
239 ******有限责任公司 71,762,465.00元 660天 暂无
240 ******有限公司 71,340,189.00元 660天 暂无
241 ******有限公司 71,235,676.00元 660天 暂无
242 ******有限公司 72,252,211.00元 660天 暂无
243 ******有限公司 70,578,641.00元 660天 暂无
244 ******有限公司 71,627,919.00元 660天 暂无
245 ******有限公司 70,996,697.00元 660天 暂无
246 ******有限公司 70,817,620.00元 660天 暂无
247 ******有限公司 71,310,476.00元 660天 暂无
248 ******有限公司 71,104,237.00元 660天 暂无
249 ******有限公司 71,980,118.00元 660天 暂无
250 ******有限公司 71,273,110.00元 660天 暂无
251 ******有限公司 71,912,544.00元 660天 暂无
252 ******有限公司 71,542,350.00元 660天 暂无
253 ******有限公司 72,271,252.00元 660天 暂无
254 ******有限公司 71,331,267.00元 660天 暂无
255 ******有限公司 71,321,323.00元 660天 暂无
256 ******有限公司 70,634,244.00元 660天 暂无
257 ******有限公司 71,795,444.00元 660天 暂无
258 ******有限公司 70,244,230.00元 660天 暂无
259 ******有限公司 70,656,389.00元 660天 暂无
260 ******有限公司 73,474,988.00元 660天 暂无
261 ******有限公司 70,641,493.00元 660天 暂无
262 ******有限公司 70,426,014.00元 660天 暂无
263 ******有限公司 71,394,995.00元 660天 暂无
264 ******有限公司 71,109,733.00元 660天 暂无
265 ******有限公司 72,420,135.00元 660天 暂无
266 ******有限公司 71,615,651.00元 660天 暂无
267 ******有限公司 71,325,531.00元 660天 暂无
268 ******有限公司 71,586,178.00元 660天 暂无
269 ******有限公司 73,065,617.00元 660天 暂无
270 ******有限公司 71,530,496.00元 660天 暂无
271 ******有限公司 70,836,766.00元 660天 暂无
272 ******有限公司 71,991,151.00元 660天 暂无
273 ******有限公司 72,020,481.00元 660天 暂无
274 ******有限公司 71,747,686.00元 660天 暂无
275 ******有限公司 71,656,946.00元 660天 暂无
276 ******有限公司 70,721,398.00元 660天 暂无
277 ******有限公司 70,315,764.00元 660天 暂无
278 ******有限公司 70,196,116.00元 660天 暂无
279 ******有限公司 72,585,906.00元 660天 暂无
280 ******有限公司 72,028,288.00元 660天 暂无
281 ******有限公司 71,437,021.00元 660天 暂无
282 ******有限公司 70,908,275.00元 660天 暂无
283 ******有限公司 71,317,294.00元 660天 暂无
284 ******有限公司 71,940,666.00元 660天 暂无
285 ******有限公司 73,259,748.00元 660天 暂无
286 ******有限公司 70,729,828.00元 660天 暂无
287 ******有限公司 71,141,677.00元 660天 暂无
288 ******有限公司 73,331,123.00元 660天 暂无
289 ******有限公司 71,000,838.00元 660天 暂无
290 ******有限公司 70,689,422.00元 660天 暂无
291 ******有限公司 71,267,540.00元 660天 暂无
292 ******有限公司 71,675,019.00元 660天 暂无
293 ******有限公司 71,664,323.00元 660天 暂无
294 ******有限公司 71,745,333.00元 660天 暂无
295 ******有限公司 70,136,052.00元 660天 暂无
296 ******有限公司 70,759,310.00元 660天 暂无
297 ******有限公司 70,880,393.00元 660天 暂无
298 ******有限公司 71,633,974.00元 660天 暂无
299 ******有限公司 71,990,682.00元 660天 暂无
300 ******有限公司 71,755,558.00元 660天 暂无
301 ******有限公司 70,453,337.00元 660天 暂无
302 ******有限公司 71,536,709.00元 660天 暂无
303 ******有限公司 70,829,412.00元 660天 暂无
304 ******有限公司 71,156,441.00元 660天 暂无
305 ******有限公司 71,334,921.00元 660天 暂无
306 ******有限公司 71,086,610.00元 660天 暂无
307 ******有限公司 71,793,293.00元 660天 暂无
308 ******有限公司 70,321,102.00元 660天 暂无
309 ******有限公司 70,429,956.00元 660天 暂无
310 ******有限公司 71,078,566.00元 660天 暂无
311 ******有限公司 71,505,243.00元 660天 暂无
312 ******有限公司 71,580,969.00元 660天 暂无
313 ******有限公司 71,426,860.00元 660天 暂无
314 ******有限公司 71,120,169.00元 660天 暂无
开标时间: 2025-10-10 09:30:00 开标地点: R3002(新场地)
行政监督机构: ******建设局 电话: 0575-******
来源平台: 绍兴市公共资源交易平台 接收时间: 2025-10-10 14:45:22
查看信息来源网站
快照:2025-10-10
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《今日招标线上购买及服务协议》